promocje | wyróżnienia ogłoszeń | cennik ogłoszeń | cennik reklam | warunki techniczne
Cennik ogłoszeń nieruchomości
Za darmo:
- 5 ogłoszeń w różnych działach dla osób fizycznych
Oferta dla biur nieruchomości, deweloperów - abonament miesięczny:
| pakiet | ilość ogłoszeń | cena | cana za ogłoszenie |
|---|---|---|---|
| 50 | 0-50 | 39 zł | 0,78 zł |
| 100 | 51-100 | 49 zł | 0,49 zł |
| 250 | 101-250 | 59 zł | 0,23 zł |
| 500 | 251-500 | 69 zł | 0,13 zł |
| 1000 | 501-1000 | 79 zł | 0,07 zł |
| 1500 | 1001-1500 | 89 zł | 0,05 zł |
| OPEN | powyżej 1501 | cena ustalana indywidualnie | |
Podane ceny są cenami netto - należy doliczyć 22% podatku VAT
Skorzystaj z „Promocji letniej”
