promocje | wyróżnienia ogłoszeń | cennik ogłoszeń | cennik reklam | warunki techniczne
Cennik ogłoszeń nieruchomości
Skorzystaj z „Promocji wiosennej”
Użytkownik (inny niż Biuro nieruchomości i deweloper):
- Za darmo 5 Ofert w różnych działach dla osób fizycznych
- wyróżnienia Oferty:
Biuro nieruchomości - abonament miesięczny:
| pakiet | liczba Ofert | cena | cana za Ofertę |
|---|---|---|---|
| FREE | 0-15 | ZA DARMO | ZA DARMO |
| 50 | 16-50 | 39 zł | 0,78 zł |
| 100 | 51-100 | 49 zł | 0,49 zł |
| 250 | 101-250 | 59 zł | 0,23 zł |
| 500 | 251-500 | 69 zł | 0,13 zł |
| 1000 | 501-1000 | 79 zł | 0,07 zł |
| 1500 | 1001-1500 | 89 zł | 0,05 zł |
| OPEN | powyżej 1501 | cena ustalana indywidualnie | |
| wyróżnienia - zamów! | cena | ||
| opłata za wyróżnienie Oferty, jako „Nieruchomości dnia” | 5 zł | ||
| opłata za wyróżnienie Oferty, jako „Okazja” | 1 zł | ||
Deweloper - abonament miesięczny:
| pakiet | liczba Ofert | cena | cana za Ofertę |
|---|---|---|---|
| 50 | 0-50 | 39 zł | 0,78 zł |
| 100 | 51-100 | 49 zł | 0,49 zł |
| wyróżnienia - zamów! | cena | ||
| opłata za wyróżnienie Oferty, jako „Nieruchomości dnia” | 5 zł | ||
| opłata za wyróżnienie Oferty, jako „Okazja” | 1 zł | ||
| opłata za wyróżnienie Oferty, jako „Nieruchomości deweloperów” | 5 zł | ||
Podane ceny są cenami netto - należy doliczyć 23% podatku VAT
Promowanie ogłoszeń nieruchomości:
Zobacz jak wyróżnić ogłoszenie.
